其他項目 ・ 看診醫師:施養倫 醫師
很好,繼續努力
截至 2026/11/14,金品牙醫診所共有 166 則就診後實名評價,平均 4.9/5,另有 42 則 Google 評論,最新評價日期 2026/11/13。患者最常提及:技術熟練/過程迅速(75%)、詳細解說/有耐心(75%)、看診準時(43%)。2026/11/14(六)~11/20(五)共 1 位醫師有可線上選取的看診時段,以下為各醫師最早可選時間。資料查詢於 2026/11/14 03:08(台灣時間)。

| 療程 | 評價數 | 評分 | 最常提及 |
|---|---|---|---|
| 全口洗牙(定期檢查) | 68 | 4.9 | 技術熟練/過程迅速(81%)、詳細解說/有耐心(79%)、看診準時(43%) |
| 蛀牙填補 | 16 | 4.8 | 詳細解說/有耐心(88%)、技術熟練/過程迅速(63%)、醫師專業/治療後效果佳(56%) |
| 其他項目 | 15 | 4.7 | 詳細解說/有耐心(80%)、技術熟練/過程迅速(67%)、醫師專業/治療後效果佳(47%) |
| 植牙 | 15 | 4.9 | 醫師專業/治療後效果佳(93%)、對成果滿意(80%)、技術熟練/過程迅速(53%) |
| 牙周治療 | 14 | 4.9 | 技術熟練/過程迅速(100%)、醫師專業/治療後效果佳(79%)、詳細解說/有耐心(64%) |
| 兒童治療 | 12 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(100%)、醫師專業/治療後效果佳(92%)、技術熟練/過程迅速(83%) |
|---|---|---|---|
| 根管治療 | 11 | 4.7 | 技術熟練/過程迅速(64%)、看診準時(55%)、詳細解說/有耐心(45%) |
| 矯正 | 11 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(91%)、技術熟練/過程迅速(64%)、看診準時(18%) |
| 拔牙 | 9 | 4.9 | 醫師專業/治療後效果佳(89%)、技術熟練/過程迅速(89%)、詳細解說/有耐心(67%) |
| 隱形矯正 | 9 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(89%)、技術熟練/過程迅速(56%)、對成果滿意(22%) |
| 醫師 | 評價數 | 評分 | 最常提及 |
|---|---|---|---|
| 植牙暨牙周專科|鄭名地 醫師 | 36 | 4.7 | 技術熟練/過程迅速(64%)、醫師專業/治療後效果佳(61%)、詳細解說/有耐心(44%) |
| 矯正專科|陳慧怡 醫師 | 11 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(91%)、技術熟練/過程迅速(64%)、看診準時(27%) |
| 施養倫 醫師 | 56 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(84%)、技術熟練/過程迅速(77%)、醫師專業/治療後效果佳(23%) |
| 張博雅 醫師 | 55 | 4.8 | 詳細解說/有耐心(82%)、技術熟練/過程迅速(80%)、看診準時(69%) |
| 吳昱儒 醫師 | 7 | 4.9 | 技術熟練/過程迅速(86%)、詳細解說/有耐心(71%)、看診準時(71%) |
| 王庭軒 醫師 | 1 | 5.0 | 醫師專業/治療後效果佳(100%)、技術熟練/過程迅速(100%)、詳細解說/有耐心(100%) |
|---|
其他項目 ・ 看診醫師:施養倫 醫師
很好,繼續努力
智齒拔除 ・ 看診醫師:吳昱儒 醫師
第一次拔智齒,原本以為拔牙過程會很煎熬,但吳醫師技術超級好!除了會安撫我緊張的情緒,衛教也非常清楚,術後拔牙處完全沒有不舒服,很好的看診體驗👍
全口洗牙(定期檢查) ・ 看診醫師:施養倫 醫師
謝謝您們!辛苦了!
假牙、固定假牙、根管治療 ・ 看診醫師:吳昱儒 醫師
吳醫師很有耐心,在治療前會很詳細的說明牙齒治療的療程,讓我清楚自己的治療狀況;吳醫師也很細心,在治療過程中會注意我有沒有不舒服,他的技術很棒,治療完之後到目前為止牙齒狀況使用良好,非常推薦吳醫師👍
全口洗牙(定期檢查) ・ 看診醫師:張博雅 醫師
親切細心輕柔留下美好的洗牙經驗!
蛀牙填補 ・ 看診醫師:張博雅 醫師
非常專業 謝謝
蛀牙填補 ・ 看診醫師:張博雅 醫師
服務滿分謝謝醫生跟牙助
根管治療 ・ 看診醫師:施養倫 醫師
謝謝!
全口洗牙(定期檢查) ・ 看診醫師:施養倫 醫師
醫生技術好速度也快,但有預約報到後常要等20-30分鐘
根管治療 ・ 看診醫師:施養倫 醫師
謝謝
就診後實名評價第 1~10 則,共 32 則有內文的評價。
評價由患者在診所就診後,由牙醫小幫手系統邀請填寫,每一筆皆為實名紀錄,未看診者無法評論。診所可設定全體負評不公開,未公開的評價依然會計入本頁分數與則數。統計時間:2026/11/14(台灣時間)。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
|
上午
09:00~12:00
| - | - | - | ||||
|
下午
14:00~17:30
| - | - | |||||
|
晚上
19:00~22:00
| - | - | - |