其他項目 ・ 看診醫師:韓依彣 醫師
整體感覺舒服輕鬆很放心🩵
截至 2026/11/13,小小怡登兒童牙醫診所共有 3221 則就診後實名評價,平均 4.9/5,另有 47 則 Google 評論,最新評價日期 2026/11/11。患者最常提及:詳細解說/有耐心(87%)、技術熟練/過程迅速(65%)、善於跟小孩溝通(44%)。2026/11/13(五)~11/19(四)共 3 位醫師有可線上選取的看診時段,以下為各醫師最早可選時間。資料查詢於 2026/11/13 13:44(台灣時間)。

| 療程 | 評價數 | 評分 | 最常提及 |
|---|---|---|---|
| 兒童治療 | 1731 | 4.9 | 詳細解說/有耐心(86%)、善於跟小孩溝通(82%)、技術熟練/過程迅速(66%) |
| 塗氟 | 1091 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(85%)、善於跟小孩溝通(82%)、技術熟練/過程迅速(67%) |
| 矯正 | 793 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(88%)、技術熟練/過程迅速(63%)、設備新穎(38%) |
| 其他項目 | 513 | 4.9 | 詳細解說/有耐心(86%)、技術熟練/過程迅速(58%)、醫師專業/治療後效果佳(38%) |
| 隱形矯正 | 396 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(91%)、技術熟練/過程迅速(60%)、設備新穎(46%) |
| 傳統矯正 | 251 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(86%)、技術熟練/過程迅速(68%)、治療過程不痛(44%) |
|---|---|---|---|
| 全口洗牙(定期檢查) | 236 | 4.9 | 詳細解說/有耐心(93%)、技術熟練/過程迅速(75%)、治療過程不痛(48%) |
| 蛀牙填補 | 145 | 4.9 | 詳細解說/有耐心(88%)、技術熟練/過程迅速(72%)、醫師專業/治療後效果佳(60%) |
| 拔牙 | 82 | 4.9 | 技術熟練/過程迅速(87%)、詳細解說/有耐心(79%)、醫師專業/治療後效果佳(55%) |
| 溝隙封填 | 82 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(89%)、善於跟小孩溝通(89%)、技術熟練/過程迅速(79%) |
| 醫師 | 評價數 | 評分 | 最常提及 |
|---|---|---|---|
| 韓依彣 醫師 | 1345 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(86%)、技術熟練/過程迅速(62%)、善於跟小孩溝通(41%) |
| 陳姿蓉 醫師 | 842 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(89%)、技術熟練/過程迅速(64%)、善於跟小孩溝通(60%) |
| 謝庭豐 醫師 | 362 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(87%)、技術熟練/過程迅速(73%)、善於跟小孩溝通(67%) |
| 李雙安 醫師 | 467 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(88%)、技術熟練/過程迅速(68%)、治療過程不痛(39%) |
| 詹文涵 醫師 | 190 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(82%)、技術熟練/過程迅速(67%)、善於跟小孩溝通(54%) |
| 謝欣宜 醫師 | 15 | 5.0 | 技術熟練/過程迅速(93%)、詳細解說/有耐心(93%)、醫師專業/治療後效果佳(67%) |
|---|
其他項目 ・ 看診醫師:韓依彣 醫師
整體感覺舒服輕鬆很放心🩵
兒童治療、塗氟 ・ 看診醫師:謝庭豐 醫師
櫃檯人員與牙醫助理都很親切與有效率醫師也很善與小孩溝通
兒童治療、塗氟 ・ 看診醫師:謝庭豐 醫師
很棒舒適的看診空間牙助也很親切
其他項目 ・ 看診醫師:陳姿蓉 醫師
環境乾淨明亮,也有動物椅子跟天花板卡通讓小朋友比較不怕看診
其他項目 ・ 看診醫師:陳姿蓉 醫師
門口推車上樓梯比較不容易,其他都很棒
兒童治療、塗氟 ・ 看診醫師:韓依彣 醫師
謝謝韓醫師總是有耐心的陪伴對看牙醫有恐懼的女兒,今天終於有勇氣自己坐在椅子上給韓醫師清潔牙齒,好開心
兒童治療、塗氟 ・ 看診醫師:陳姿蓉 醫師
兩個小孩吵翻天,診所的從櫃檯、醫生都有耐心非常感謝
矯正、傳統矯正 ・ 看診醫師:李雙安 醫師
大家都好親切友善🥺環境也好可愛好多小恐龍🦕
矯正、隱形矯正 ・ 看診醫師:韓依彣 醫師
裡面的醫師及護士都很溫柔 有耐心
兒童治療 ・ 看診醫師:陳姿蓉 醫師
怡登牙醫環境讓人很放鬆,醫生很溫柔,耐心看診跟仔細解說,牙醫助理又美又溫柔,對小孩也親切,謝謝怡登,初次看診感覺很好
就診後實名評價第 1~10 則,共 707 則有內文的評價。
評價由患者在診所就診後,由牙醫小幫手系統邀請填寫,每一筆皆為實名紀錄,未看診者無法評論。診所可設定全體負評不公開,未公開的評價依然會計入本頁分數與則數。統計時間:2026/11/13(台灣時間)。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
|
上午
10:00~12:00
| - | - | - | - | - | - | |
|
下午
13:30~17:30
| - | ||||||
|
晚上
18:00~21:30
| - | - |


















