假牙、活動假牙 ・ 看診醫師:高芷瑩 醫師
值得信賴的醫師,技術優良解說清楚。
截至 2026/11/14,白金牙醫診所共有 1919 則就診後實名評價,平均 4.9/5,另有 9 則 Google 評論,最新評價日期 2024/05/31。患者最常提及:技術熟練/過程迅速(84%)、詳細解說/有耐心(78%)、醫師專業/治療後效果佳(59%)。這間診所目前未開放線上預約,可撥打電話或使用其他方式聯絡診所。資料查詢於 2026/11/14 02:42(台灣時間)。撥打 (02)26308811

| 療程 | 評價數 | 評分 | 最常提及 |
|---|---|---|---|
| 全口洗牙(定期檢查) | 716 | 4.9 | 技術熟練/過程迅速(90%)、詳細解說/有耐心(81%)、看診準時(58%) |
| 假牙 | 254 | 4.9 | 技術熟練/過程迅速(76%)、詳細解說/有耐心(68%)、醫師專業/治療後效果佳(54%) |
| 蛀牙填補 | 237 | 4.9 | 技術熟練/過程迅速(88%)、醫師專業/治療後效果佳(85%)、詳細解說/有耐心(78%) |
| 根管治療 | 233 | 4.9 | 技術熟練/過程迅速(81%)、詳細解說/有耐心(79%)、醫師專業/治療後效果佳(76%) |
| 其他項目 | 210 | 4.9 | 技術熟練/過程迅速(77%)、詳細解說/有耐心(76%)、醫師專業/治療後效果佳(75%) |
| 植牙 | 177 | 4.9 | 詳細解說/有耐心(84%)、技術熟練/過程迅速(84%)、醫師專業/治療後效果佳(83%) |
|---|---|---|---|
| 兒童治療 | 169 | 4.9 | 技術熟練/過程迅速(82%)、詳細解說/有耐心(77%)、醫師專業/治療後效果佳(75%) |
| 固定假牙 | 161 | 4.9 | 技術熟練/過程迅速(76%)、詳細解說/有耐心(65%)、醫師專業/治療後效果佳(56%) |
| 基礎治療 | 143 | 4.9 | 醫師專業/治療後效果佳(90%)、態度友善(90%)、技術熟練/過程迅速(83%) |
| 牙周治療 | 112 | 4.9 | 技術熟練/過程迅速(89%)、詳細解說/有耐心(85%)、醫師專業/治療後效果佳(80%) |
| 醫師 | 評價數 | 評分 | 最常提及 |
|---|---|---|---|
| 陳怡 醫師 | 782 | 5.0 | 技術熟練/過程迅速(89%)、詳細解說/有耐心(78%)、醫師專業/治療後效果佳(63%) |
| 黃天玥 醫師 | 197 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(79%)、技術熟練/過程迅速(78%)、看診準時(51%) |
| 高芷瑩 醫師 | 427 | 5.0 | 技術熟練/過程迅速(85%)、詳細解說/有耐心(84%)、醫師專業/治療後效果佳(61%) |
| 劉子江 醫師 | 80 | 5.0 | 技術熟練/過程迅速(79%)、詳細解說/有耐心(69%)、醫師專業/治療後效果佳(49%) |
| 蔡佩龍 醫師 | 227 | 5.0 | 技術熟練/過程迅速(85%)、詳細解說/有耐心(76%)、醫師專業/治療後效果佳(56%) |
假牙、活動假牙 ・ 看診醫師:高芷瑩 醫師
值得信賴的醫師,技術優良解說清楚。
兒童治療、塗氟 ・ 看診醫師:黃天玥 醫師
謝謝有耐心說明小孩的牙齒
蛀牙填補 ・ 看診醫師:高芷瑩 醫師
高醫生是很有愛心的醫生 幫我做牙髓檢測 找到問題的牙齒 希望補完的牙齒不要再痛了 不然就要根管治療 抽神經了
蛀牙填補、全口洗牙(定期檢查) ・ 看診醫師:林聰憲 醫師
即便遠從士林來看診亦值
假牙、活動假牙 ・ 看診醫師:陳怡 醫師
專業醫師親切服務熟練技術,值得信賴推薦。
假牙、固定假牙、矯正、傳統矯正 ・ 看診醫師:陳怡 醫師
專業的醫師優質技術及親切的處理態度,值得信賴推薦。
拔牙 ・ 看診醫師:陳怡 醫師
值得信賴的醫師,專業技術有耐心處理。
全口洗牙(定期檢查) ・ 看診醫師:陳怡 醫師
Good
全口洗牙(定期檢查) ・ 看診醫師:陳怡 醫師
讚
拔牙、全口洗牙(定期檢查)、根管治療 ・ 看診醫師:蔡佩龍 醫師
專業的醫師詳細解說診療過程完整治療,值得信賴肯定。
就診後實名評價第 1~10 則,共 254 則有內文的評價。
評價由患者在診所就診後,由牙醫小幫手系統邀請填寫,每一筆皆為實名紀錄,未看診者無法評論。診所可設定全體負評不公開,未公開的評價依然會計入本頁分數與則數。統計時間:2026/11/14(台灣時間)。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
|
上午
10:00~12:00
| - | - | - | - | - | - | - |
|
下午
14:00~17:00
| - | - | - | - | - | - | - |
|
晚上
18:00~21:00
| - | - | - | - | - | - | - |