兒童治療 ・ 看診醫師:李安芸 醫師
對孩子很有耐心,很體貼父母難為的處境
截至 2026/11/13,小日子兒童牙醫診所共有 151 則就診後實名評價,平均 4.9/5,另有 50 則 Google 評論,最新評價日期 2026/11/09。患者最常提及:詳細解說/有耐心(80%)、善於跟小孩溝通(60%)、技術熟練/過程迅速(56%)。2026/11/13(五)~11/19(四)沒有可直接預約的時段,部分醫師可線上登記,待診所確認。資料查詢於 2026/11/13 13:45(台灣時間)。線上登記

| 療程 | 評價數 | 評分 | 最常提及 |
|---|---|---|---|
| 兒童治療 | 106 | 4.9 | 善於跟小孩溝通(85%)、詳細解說/有耐心(84%)、技術熟練/過程迅速(58%) |
| 塗氟 | 34 | 4.9 | 詳細解說/有耐心(88%)、善於跟小孩溝通(88%)、醫師專業/治療後效果佳(59%) |
| 其他項目 | 22 | 4.8 | 詳細解說/有耐心(82%)、技術熟練/過程迅速(45%)、設備新穎(41%) |
| 蛀牙填補 | 22 | 4.9 | 詳細解說/有耐心(91%)、技術熟練/過程迅速(68%)、善於跟小孩溝通(59%) |
| 拔牙 | 15 | 4.9 | 技術熟練/過程迅速(53%)、詳細解說/有耐心(40%)、看診準時(33%) |
| 根管治療 | 8 | 4.8 | 技術熟練/過程迅速(75%)、詳細解說/有耐心(63%)、醫師專業/治療後效果佳(50%) |
|---|---|---|---|
| 溝隙封填 | 7 | 4.9 | 善於跟小孩溝通(100%)、詳細解說/有耐心(86%)、技術熟練/過程迅速(43%) |
| 小鋼牙 | 6 | 5.0 | 善於跟小孩溝通(100%)、技術熟練/過程迅速(67%)、詳細解說/有耐心(67%) |
| 乳牙拔除 | 5 | 4.8 | 詳細解說/有耐心(60%)、善於跟小孩溝通(60%)、醫師專業/治療後效果佳(40%) |
| 全口洗牙(定期檢查) | 5 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(100%)、技術熟練/過程迅速(40%)、治療過程不痛(40%) |
| 醫師 | 評價數 | 評分 | 最常提及 |
|---|---|---|---|
| 林家伃 醫師 | 5 | 5.0 | 技術熟練/過程迅速(100%)、詳細解說/有耐心(100%)、善於跟小孩溝通(80%) |
| 劉采欣 醫師 | 16 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(81%)、善於跟小孩溝通(81%)、技術熟練/過程迅速(63%) |
| 王姵涵 醫師 | 4 | 4.8 | 善於跟小孩溝通(75%)、看診準時(50%)、醫師專業/治療後效果佳(25%) |
| 莊孟蓁 醫師 | 4 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(100%)、醫師專業/治療後效果佳(50%)、技術熟練/過程迅速(50%) |
| 鄧伊婷 醫師 | 63 | 4.8 | 詳細解說/有耐心(78%)、技術熟練/過程迅速(54%)、善於跟小孩溝通(46%) |
| 李安芸 醫師 | 59 | 4.9 | 詳細解說/有耐心(85%)、善於跟小孩溝通(68%)、技術熟練/過程迅速(56%) |
|---|
兒童治療 ・ 看診醫師:李安芸 醫師
對孩子很有耐心,很體貼父母難為的處境
兒童治療 ・ 看診醫師:李安芸 醫師
服務很好
拔牙 ・ 看診醫師:李安芸 醫師
櫃檯醫生都很親切讓孩子不怕看牙謝謝你們
兒童治療、全口洗牙(定期檢查) ・ 看診醫師:李安芸 醫師
醫生很親切也很有耐心,環境很適合小朋友,看診還有寶可夢可以看,小朋友都不會緊張,很推薦小朋友的牙醫診所唷
兒童治療 ・ 看診醫師:李安芸 醫師
挑高的空間,讓心情放鬆,等待看診的過程不緊張。
兒童治療 ・ 看診醫師:李安芸 醫師
環境很舒服,能夠讓小孩靜下心來等待看診。
根管治療 ・ 看診醫師:李安芸 醫師
無
其他項目 ・ 看診醫師:莊孟蓁 醫師
快速又順利
兒童治療、乳牙拔除 ・ 看診醫師:李安芸 醫師
非常感謝李醫師!小女的個性比較容易緊張,真的很感謝李醫師在看診時非常有耐心,把每個步驟都清清楚楚地解釋給孩子聽。李醫師非常擅長跟小孩溝通,讓原本緊繃的孩子放鬆,謝謝醫師!
兒童治療、塗氟 ・ 看診醫師:李安芸 醫師
good
就診後實名評價第 1~10 則,共 52 則有內文的評價。
評價由患者在診所就診後,由牙醫小幫手系統邀請填寫,每一筆皆為實名紀錄,未看診者無法評論。診所可設定全體負評不公開,未公開的評價依然會計入本頁分數與則數。統計時間:2026/11/13(台灣時間)。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
|
上午
09:30~12:30
| - | - | - | - | - | - | |
|
下午
14:00~17:30
| - | ||||||
|
晚上
18:00~21:00
| - |













