假牙 ・ 看診醫師:余仲翔 醫師
一切O.K,無新評論
截至 2026/11/22,巧研美學牙醫診所共有 116 則就診後實名評價,平均 5/5,另有 234 則有留言的 Google 評論,最新評價日期 2026/11/20。患者最常提及:詳細解說/有耐心(78%)、技術熟練/過程迅速(71%)、醫師專業/治療後效果佳(48%)。2026/11/22(日)~11/28(六)共 3 位醫師有可線上選取的看診時段,以下為各醫師最早可選時間。資料查詢於 2026/11/22 14:15(台灣時間)。

| 療程 | 評價數 | 評分 | 最常提及 |
|---|---|---|---|
| 全口洗牙(定期檢查) 看全口洗牙(定期檢查)評價 | 23 | 4.9 | 詳細解說/有耐心(91%)、技術熟練/過程迅速(78%)、看診準時(70%) |
| 植牙 看植牙評價 | 19 | 5.0 | 設備新穎(84%)、技術熟練/過程迅速(79%)、醫師專業/治療後效果佳(68%) |
| 蛀牙填補 看蛀牙填補評價 | 19 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(84%)、醫師專業/治療後效果佳(74%)、技術熟練/過程迅速(58%) |
| 根管治療 看根管治療評價 | 14 | 5.0 | 醫師專業/治療後效果佳(79%)、技術熟練/過程迅速(71%)、詳細解說/有耐心(71%) |
| 其他項目 看其他項目評價 | 12 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(83%)、設備新穎(50%)、治療過程不痛(50%) |
| 假牙 看假牙評價 | 11 | 4.9 | 技術熟練/過程迅速(91%)、詳細解說/有耐心(73%)、對成果滿意(73%) |
|---|---|---|---|
| 拔牙 看拔牙評價 | 10 | 5.0 | 技術熟練/過程迅速(90%)、詳細解說/有耐心(90%)、醫師專業/治療後效果佳(80%) |
| 牙周治療 看牙周治療評價 | 9 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(78%)、醫師專業/治療後效果佳(67%)、技術熟練/過程迅速(67%) |
| 智齒拔除 看智齒拔除評價 | 7 | 5.0 | 技術熟練/過程迅速(86%)、詳細解說/有耐心(86%)、醫師專業/治療後效果佳(57%) |
| 矯正 看矯正評價 | 7 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(100%)、技術熟練/過程迅速(71%)、設備新穎(43%) |
| 醫師 | 評價數 | 評分 | 最常提及 |
|---|---|---|---|
| 吳柏毅 醫師 | 8 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(100%)、看診準時(88%)、技術熟練/過程迅速(75%) |
| 何育杰 醫師 | 10 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(90%)、技術熟練/過程迅速(70%)、醫師專業/治療後效果佳(50%) |
| 黃捷 醫師 | 2 | 5.0 | 醫師專業/治療後效果佳(100%)、技術熟練/過程迅速(100%)、詳細解說/有耐心(100%) |
| 張銘津 醫師 | 10 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(90%)、技術熟練/過程迅速(50%)、醫師專業/治療後效果佳(40%) |
| 余仲翔 醫師 | 80 | 4.9 | 技術熟練/過程迅速(71%)、詳細解說/有耐心(70%)、醫師專業/治療後效果佳(49%) |
| 陳映竹 醫師 | 6 | 5.0 | 詳細解說/有耐心(100%)、技術熟練/過程迅速(83%)、看診準時(83%) |
|---|
假牙 ・ 看診醫師:余仲翔 醫師
一切O.K,無新評論
假牙 ・ 看診醫師:余仲翔 醫師
一切O.K,目前沒有評論,謝謝
假牙 ・ 看診醫師:余仲翔 醫師
優點請繼續保持
根管治療 ・ 看診醫師:余仲翔 醫師
較吸引我的特色請持續保持,謝謝
根管治療 ・ 看診醫師:余仲翔 醫師
醫療服務專業,治療環境優雅
植牙 ・ 看診醫師:余仲翔 醫師
治療過程也算是一種享受
全口洗牙(定期檢查) ・ 看診醫師:陳映竹 醫師
謝謝醫生有耐心的講解問題以及需要注意的地方。
蛀牙填補、其他項目 ・ 看診醫師:陳映竹 醫師
今天目前滿意,下午第一次治療完畢,蛀牙很深,有碰到神經,過了2小時神經痛還在,後續繼續觀察,如果會痛,會回電聯絡。
其他項目 ・ 看診醫師:黃捷 醫師
今天看診的體驗很好,醫生很細心、專業,讓人覺得放心。環境也很乾淨舒服,希望診所保持這樣的品質。 謝謝黃醫師!
全口洗牙(定期檢查) ・ 看診醫師:余仲翔 醫師
洗牙建議蓋上布,並且分段洗嘴巴一直張開會酸。洗牙過程比其它牙醫診所還痛
就診後實名評價第 1~10 則,共 37 則有內文的評價。
評價由患者在診所就診後,由牙醫小幫手系統邀請填寫,每一筆皆為實名紀錄,未看診者無法評論。診所可設定全體負評不公開,未公開的評價依然會計入本頁分數與則數。統計時間:2026/11/22(台灣時間)。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
|
上午
09:00~12:30
| - | - | - | ||||
|
下午
14:00~17:30
| - | - | - | - | |||
|
晚上
18:30~21:30
| - | - | - |

























